El Instituto Fueguino de Turismo trabaja en la elaboración de información estadística en el marco del Plan Estratégico de Turismo Sustentable (PETS 2025) dentro del Eje N.º 5 Inteligencia Turística. Dicho eje esta conformado por dos programas: 5.1 “Gestión Estadística”, con el objetivo de contar con datos certeros para mejorar la gestión y el desarrollo turístico del destino; y 5.2 “Información Estratégica” cuya finalidad es la divulgación y disponibilidad de los datos.
Desde el área se generan distintas publicaciones e informes con indicadores de diversas fuentes de información para comprender mejor el entorno y orientar la toma de decisiones del sector turístico público y privado, como también para los distintos profesionales del sector.
Para mayor información se podrán contactar con la División de Procesamiento y Análisis Estadístico dependiente de la Dirección de Planificación y Desarrollo Turístico a la siguiente dirección estadistica@infuetur.gob.ar
Resultados de la Cuenta Satélite de Turismo
Indicador | Período de referencia | Valor | Variación % anual |
---|---|---|---|
Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) | |||
Viajeros hospedados en hoteles y parahoteles. Ushuaia | Diciembre 2022 | 27.771 | 10,0% |
Pernoctes en hoteles y parahoteles. Ushuaia | Diciembre 2022 | 67.334 | 3,0% |
Estadía media. Ushuaia | Diciembre 2022 | 2,4 | -0,2% |
Tasa de Ocupación de habitaciones (TOH) | Diciembre 2022 | 61,8 | -2,6 p.p |
Viajeros hospedados en hoteles y parahoteles. Río Grande | Enero 2022 | 2.349 | -15,8% |
Pernoctes en hoteles y parahoteles. Río Grande | Enero 2022 | 4.232 | -9,7% |
Estadía media. Río Grande | Enero 2022 | 1,8 | 0.1 |
Tasa de Ocupación de habitaciones (TOH). Río Grande | Enero 2022 | 36,8 | -3,7 p.p |
Parque Nacional | |||
Total visitas | Enero 2022 | 58.603 | 4,0% |
Visitas residentes | Enero 2022 | 31.521 | -37,6% |
Visitas no residentes | Enero 2022 | 27.082 | 362,8% |
Sector Hotelero | |||
Oferta de alojamiento turístico Ushuaia | Diciembre 2022 | 378 | 35,5% |
Plazas diarias disponibles. Ushuaia | Diciembre 2022 | 6.449 | 3,5% |
Oferta de alojamiento turístico Río Grande | Diciembre 2022 | 19 | 11,8% |
Plazas diarias disponibles. Río Grande | Diciembre 2022 | 553 | 3,2% |
Oferta de alojamiento turístico Tolhuin | Diciembre 2022 | 15 | -6,3% |
Plazas diarias disponibles Tolhuin | Diciembre 2022 | 286 | 7,9% |
Agencias de viajes habilitadas | |||
Agencias de viajes. Ushuaia | Diciembre 2022 | 79 | 7% |
Agencias de viajes. Río Grande | Diciembre 2022 | 12 | – |
Agencias de viajes. Tolhuin | Diciembre 2022 | 1 | – |
Fuente: Instituto Fueguino de Turismo con datos de la EOH Provincial, IPIEC Instituto provincial de Análisis e Investigación, Estadísticas y Censos, INDEC, Administración de Parques Nacionales, Universidad Nacional de Tierra del Fuego AeIAS. |
Signos convencionales
- *
- Dato provisorio
- e
- Dato estimado por extrapolación, proyección
- i
- Dato estimado por imputación
- u
- Dato de calidad inferior al estándar
- –
- Cero absoluto
- .
- Dato no registrado
- …
- Dato no disponible a la fecha de presentación de los resultados
- ///
- Dato que no corresponde presentar
- s
- Dato confidencial por aplicación de las reglas del secreto estadístico
Para acceder a información de estadísticas de turismo oficiales de Argentina consultar los siguientes links del Ministerio de Turismo y Deportes de Nación:
https://www.yvera.tur.ar/estadistica/
http://datos.yvera.tur.ar/
Estadísticas de turismo mundiales – Dashboard Organización Mundial de Turismo
https://www.unwto.org/es/unwto-tourism-dashboard