El Instituto Fueguino de Turismo trabaja en la elaboración de información estadística en el marco del Plan Estratégico de Turismo Sustentable (PETS 2025) dentro del Eje N.º 5 Inteligencia Turística. Dicho eje esta conformado por dos programas: 5.1 “Gestión Estadística”, con el objetivo de contar con datos certeros para mejorar la gestión y el desarrollo turístico del destino; y 5.2 “Información Estratégica” cuya finalidad es la divulgación y disponibilidad de los datos.
Desde el área se generan distintas publicaciones e informes con indicadores de diversas fuentes de información para comprender mejor el entorno y orientar la toma de decisiones del sector turístico público y privado, como también para los distintos profesionales del sector.
Para mayor información se podrán contactar con la División de Procesamiento y Análisis Estadístico dependiente de la Dirección de Planificación y Desarrollo Turístico a la siguiente dirección estadistica@infuetur.gob.ar
Resultados de la Cuenta Satélite de Turismo
Indicador | Período de referencia | Valor | Variación % anual |
---|---|---|---|
Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) | |||
Viajeros hospedados en hoteles y parahoteles. Ushuaia | Septiembre 2022 | 24.271 | -24,6% |
Pernoctes en hoteles y parahoteles. Ushuaia | Septiembre 2022 | 83.727 | -12,9% |
Estadía media. Ushuaia | Septiembre 2022 | 3,4 | 0,0 p.p |
Tasa de Ocupación de habitaciones (TOH) | Septiembre 2022 | 76,8 | -6,0 p.p |
Viajeros hospedados en hoteles y parahoteles. Río Grande | Octubre 2022 | 1.390 | 6,0% |
Pernoctes en hoteles y parahoteles. Río Grande | Octubre 2022 | 3.262 | 31,6% |
Estadía media. Río Grande | Octubre 2022 | 2,4 | 0,5 p.p |
Tasa de Ocupación de habitaciones (TOH). Río Grande | Octubre 2022 | 26,6 | 3,5 p.p |
Parque Nacional | |||
Total visitas | Octubre 2022 | 46.344 | 55,7% |
Visitas residentes | Octubre 2022 | 37.014 | 24,7% |
Visitas no residentes | Octubre 2022 | 9.330 | . |
Sector Hotelero | |||
Oferta de alojamiento turístico Ushuaia | Noviembre 2022 | 292 | 25,3% |
Plazas diarias disponibles. Ushuaia | Noviembre 2022 | 6.019 | 22,4% |
Oferta de alojamiento turístico Río Grande | Noviembre 2022 | 19 | 11,8% |
Plazas diarias disponibles. Río Grande | Noviembre 2022 | 557 | 32,9% |
Oferta de alojamiento turístico Tolhuin | Noviembre 2022 | 15 | -6,3% |
Plazas diarias disponibles Tolhuin | Noviembre 2022 | 286 | 7,9% |
Agencias de viajes habilitadas | |||
Agencias de viajes. Ushuaia | Noviembre 2022 | 70 | 11,1% |
Agencias de viajes. Río Grande | Noviembre 2022 | 11 | 0,0% |
Agencias de viajes. Tolhuin | Noviembre 2022 | 1 | 10,0% |
Fuente: Instituto Fueguino de Turismo con datos de la EOH Provincial, IPIEC Instituto provincial de Análisis e Investigación, Estadísticas y Censos, INDEC, Administración de Parques Nacionales, Universidad Nacional de Tierra del Fuego AeIAS. |
Signos convencionales
- *
- Dato provisorio
- e
- Dato estimado por extrapolación, proyección
- i
- Dato estimado por imputación
- u
- Dato de calidad inferior al estándar
- –
- Cero absoluto
- .
- Dato no registrado
- …
- Dato no disponible a la fecha de presentación de los resultados
- ///
- Dato que no corresponde presentar
- s
- Dato confidencial por aplicación de las reglas del secreto estadístico
Para acceder a información de estadísticas de turismo oficiales de Argentina consultar los siguientes links del Ministerio de Turismo y Deportes de Nación:
https://www.yvera.tur.ar/estadistica/
http://datos.yvera.tur.ar/
Estadísticas de turismo mundiales – Dashboard Organización Mundial de Turismo
https://www.unwto.org/es/unwto-tourism-dashboard