El Instituto Fueguino de Turismo trabaja en la elaboración de información estadística en el marco del Plan Estratégico de Turismo Sustentable (PETS 2025) dentro del Eje N.º 5 Inteligencia Turística. Dicho eje esta conformado por dos programas: 5.1 “Gestión Estadística”, con el objetivo de contar con datos certeros para mejorar la gestión y el desarrollo turístico del destino; y 5.2 “Información Estratégica” cuya finalidad es la divulgación y disponibilidad de los datos.
Desde el área se generan distintas publicaciones e informes con indicadores de diversas fuentes de información para comprender mejor el entorno y orientar la toma de decisiones del sector turístico público y privado, como también para los distintos profesionales del sector.
Para mayor información se podrán contactar a la siguiente dirección estadistica@infuetur.gob.ar
Resultados de la Cuenta Satélite de Turismo
Indicador | Período de referencia | Valor | Variación % anual |
---|---|---|---|
Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) | |||
Viajeros hospedados en hoteles y parahoteles. Ushuaia | Enero 2024 | 41.289 | +1,1% |
Pernoctes en hoteles y parahoteles. Ushuaia | Enero 2024 | 102.280 | +3,6% |
Estadía media. Ushuaia | Enero 2024 | 2,5 | 2,4% |
Tasa de Ocupación de habitaciones (TOH).Ushuaia | Enero 2024 | 73,3 | -2,3 p.p |
Viajeros hospedados en hoteles y parahoteles. Río Grande | Diciembre 2023 | 1.875 | +18,5% |
Pernoctes en hoteles y parahoteles. Río Grande | Diciembre 2023 | 4.492 | +50,0% |
Estadía media. Río Grande | Diciembre 2023 | 2,4 | 0,5 |
Tasa de Ocupación de habitaciones (TOH). Río Grande | Diciembre 2023 | 37,9 | 9,8 p.p |
Parque Nacional | |||
Total visitas | Enero 2024 | 77.881 | +32,9% |
Visitas residentes provinciales y locales | Enero 2024 | 25.451 | -19,2 |
Visitas no residentes | Enero 2024 | 52.430 | +93,6% |
Sector Hotelero | |||
Oferta de alojamiento turístico Ushuaia | Abril 2024 | 521 | . |
Plazas diarias disponibles. Ushuaia | Abril 2024 | 7057 | . |
Oferta de alojamiento turístico Río Grande | Abril 2024 | 22 | . |
Plazas diarias disponibles. Río Grande | Abril 2024 | 570 | . |
Oferta de alojamiento turístico Tolhuin | Abril 2024 | 18 | . |
Plazas diarias disponibles Tolhuin | Abril 2024 | 292 | . |
Agencias de viajes habilitadas | |||
Agencias de viajes. Ushuaia | Abril 2024 | 66 | -17,5% |
Agencias de viajes. Río Grande | Abril 2024 | 9 | -25,0% |
Agencias de viajes. Tolhuin | Abril 2024 | 1 | 0,0% |
Fuente: Instituto Fueguino de Turismo con datos de la EOH Provincial, IPIEC Instituto provincial de Análisis e Investigación, Estadísticas y Censos, INDEC, Administración de Parques Nacionales, Universidad Nacional de Tierra del Fuego AeIAS. |
Signos convencionales
- *
- Dato provisorio
- e
- Dato estimado por extrapolación, proyección
- i
- Dato estimado por imputación
- u
- Dato de calidad inferior al estándar
- –
- Cero absoluto
- .
- Dato no registrado
- …
- Dato no disponible a la fecha de presentación de los resultados
- ///
- Dato que no corresponde presentar
- s
- Dato confidencial por aplicación de las reglas del secreto estadístico
Para acceder a información de estadísticas de turismo oficiales de Argentina consultar los siguientes links del Ministerio de Turismo y Deportes de Nación:
https://www.yvera.tur.ar/estadistica/
http://datos.yvera.tur.ar/
Estadísticas de turismo mundiales – Dashboard Organización Mundial de Turismo
https://www.unwto.org/es/unwto-tourism-dashboard