Invierno 2012 en Ushuaia
05/07/2012
Del 25 al 29 de Junio de 2012 el Centro Invernal Llanos del Castor fue sede del Gran Sudamericano de Sled Dog. La competencia de trineos tirados por perros reunió a corredores argentinos, brasileños, chilenos y alemanes.
El neuquino Javier Álvarez se alzó con el primer puesto en la categoría elite abierta; el alemán Konrad Jacob hizo lo propio en la categoría elite purista y el brasileño Julinho Casares triunfó en la categoría promocional. Por su parte la competencia de Ski Joring (esquiador tirado por perro) fue dominada por Matías Sulvaga de Tierra Mayor.
Todos los resultados
Sled Dog
Categoría Elite Abierta (todo tipo de perros) 21 km.
Puesto | Musher | 4º etapa | Final | Origen | Pechera |
1º | Javier Álvarez | 51'41'' | 201'33'' | Neuquén, Argentina | 23 |
2º | Jonatan Scapino | 55'52'' | 228'01'' | Llanos del Castor, Ushuaia, Argentina | 19 |
3º | Ezequiel Scapino | 58'37'' | 235'31'' | Valle de Lobos, Ushuaia, Argentina | 25 |
4º | Alberto Cichero | 67'21'' | 237'27'' | Llanos del Castor, Ushuaia, Argentina | 1 |
5º | Guillermo Baldi | 57'11'' | 239'33'' | Llanos del Castor, Ushuaia, Argentina | 28 |
6º | Leandro Flores | 57'47'' | 239'46'' | Las Cotorras, Ushuaia, Argentina | 12 |
7º | Hernán Ciprani | 68'44'' | 253'33'' | Neuquén, Argentina | 26 |
8º | Jimena Olivas | 65'20'' | 257'21'' | Neuquén, Argentina | 15 |
9º | Máximo Junquet | 67'16'' | 262'12'' | Neuquén, Argentina | 14 |
10º | David Novosad | 70'14'' | 268'20'' | Las Cotorras, Ushuaia, Argentina | 20 |
11º | Hugo Flores | 67'17'' | 270'13'' | Las Cotorras, Ushuaia, Argentina | 27 |
12º | Ignacio Escobar | 70'18'' | 285'35'' | Chile | 16 |
13º | Sebastián Villalta | 86'24'' | 305'35'' | Tierra Mayor, Ushuaia, Argentina | 9 |
14º | Guido Bruno | 75'32'' | 306'32'' | Chile | 6 |
Categoría Elite Purista
Puesto | Musher | 4º etapa | Final | Origen | Pechera |
1º | Konrad Jacob | 85'53' | 320'53'' | Alemania | 30 |
2º | Inga Jugahh | 79'28'' | 319'23'' | Alemania | 2 |
3º | Sérgio Vázquez | 90'10'' | 331'70'' | Chile | 18 |
Categoría Promocional
Puesto | Musher | 4º etapa | Final | Origen | Pechera |
1º | Julinho Casares | 47'23'' | 189'37'' | Brasil | 8 |
2º | Roxana Molinaro | 54'00'' | 223'45'' | Las Cotorras, Ushuaia, Argentina | 21 |
3º | Horacio Dagoberto | 54'00'' | 226'45'' | Las Cotorras, Buenos Aires, Argentina | x |
Ski Joring
11 | Tierra Mayor | 1º | Matías Sulvaga | 20'57'' | 13'20'' | 15'21'' |
05 | Solar del Bosque | 2º | Javier Cuitiño | 19'13'' | 17'47'' | 27'47'' |
10 | Neuquén | 3º | Josefina Cabral | 24'49'' | 23'05'' | 21'30'' |
07 | Chile | 4º | Maylen Cassasa | 25'26'' | 34'19'' | 37'42'' |
Galería de Imágenes










































